大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103010921 15:21:06 | 1 3 5 |
202103010920 15:20:06 | 1 4 5 |
202103010919 15:19:06 | 3 3 5 |
202103010918 15:18:06 | 1 3 3 |
202103010917 15:17:06 | 1 3 6 |
202103010916 15:16:06 | 2 3 5 |
202103010915 15:15:06 | 1 2 3 |
202103010914 15:14:06 | 1 3 6 |
202103010913 15:13:06 | 1 3 6 |
202103010912 15:12:06 | 4 5 5 |
202103010911 15:11:06 | 1 2 6 |
202103010910 15:10:06 | 5 5 6 |
202103010909 15:09:06 | 3 4 5 |
202103010908 15:08:06 | 1 3 5 |
202103010907 15:07:06 | 2 2 5 |
202103010906 15:06:06 | 3 4 4 |
202103010905 15:05:06 | 1 1 5 |
202103010904 15:04:06 | 1 2 2 |
202103010903 15:03:06 | 1 4 6 |
202103010902 15:02:06 | 1 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0922-924期 | 长牌 | 【13,26,36,56】 | 0922期 | ? | ? |
0921-923期 | 长牌 | 【13,26,36,56】 | 0921期 | 1,3,5 | 中 |
0920-922期 | 长牌 | 【14,16,45,56】 | 0920期 | 1,4,5 | 中 |
0918-920期 | 长牌 | 【11,14,36,55】 | 0919期 | 3,3,5 | 中 |
0916-918期 | 长牌 | 【16,22,35,55】 | 0917期 | 1,3,6 | 中 |
0914-916期 | 长牌 | 【16,23,25,35】 | 0915期 | 1,2,3 | 中 |
0912-914期 | 长牌 | 【13,36,46,56】 | 0913期 | 1,3,6 | 中 |
0910-912期 | 长牌 | 【35,36,46,66】 | 0911期 | 1,2,6 | 中 |
0908-910期 | 长牌 | 【11,35,46,66】 | 0909期 | 3,4,5 | 中 |
0907-909期 | 长牌 | 【11,22,33,35】 | 0907期 | 2,2,5 | 中 |
0906-908期 | 长牌 | 【15,22,25,34】 | 0906期 | 3,4,4 | 中 |
0904-906期 | 长牌 | 【15,16,46,55】 | 0905期 | 1,1,5 | 中 |
0903-905期 | 长牌 | 【24,26,34,46】 | 0903期 | 1,4,6 | 中 |
0901-903期 | 长牌 | 【22,23,33,35】 | 0902期 | 1,2,5 | 中 |
0899-901期 | 长牌 | 【16,35,44,66】 | 0900期 | 1,2,4 | 中 |
0898-900期 | 长牌 | 【14,15,16,56】 | 0898期 | 2,5,6 | 中 |
0897-899期 | 长牌 | 【11,24,35,44】 | 0897期 | 3,4,4 | 中 |
0896-898期 | 长牌 | 【15,25,35,56】 | 0896期 | 3,5,5 | 中 |
0894-896期 | 长牌 | 【14,25,44,56】 | 0895期 | 4,5,5 | 中 |
0893-895期 | 长牌 | 【11,12,22,34】 | 0893期 | 1,2,4 | 中 |
0890-892期 | 长牌 | 【14,15,44,45】 | 0892期 | 2,6,6 | 挂 |
0889-891期 | 长牌 | 【14,33,35,46】 | 0889期 | 1,4,6 | 中 |
0887-889期 | 长牌 | 【11,12,34,55】 | 0888期 | 5,6,6 | 中 |
0886-888期 | 长牌 | 【12,14,26,33】 | 0886期 | 2,3,6 | 中 |
0884-886期 | 长牌 | 【11,24,33,66】 | 0885期 | 2,3,4 | 中 |
0881-883期 | 长牌 | 【13,33,34,44】 | 0883期 | 1,5,5 | 挂 |
0880-882期 | 长牌 | 【13,14,15,44】 | 0880期 | 1,2,3 | 中 |
0879-881期 | 长牌 | 【11,13,22,45】 | 0879期 | 2,4,5 | 中 |
0878-880期 | 长牌 | 【11,15,22,35】 | 0878期 | 2,3,4 | 中 |
0877-879期 | 长牌 | 【11,12,14,46】 | 0877期 | 1,3,5 | 中 |
0874-876期 | 长牌 | 【15,22,23,36】 | 0876期 | 2,2,4 | 中 |
0873-875期 | 长牌 | 【15,34,35,44】 | 0873期 | 4,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |